Notebook Gamer ASUS TUF FA608PP-TF A16 16″ Ryzen 9 8940HX NVIDIA GeForce RTX 5070 – Negro, Gris
Notebook ASUS TUF Gaming A16 com Ryzen 9 8940HX, RTX 5070, 16 GB RAM, SSD 512 GB, tela WQXGA de 165 Hz e Windows 11.
Consultar DisponibilidadeR$13.541,12
💡 Digite seu CEP para calcular automaticamente o frete e prazo de entrega
Descrição
- Processador: AMD Ryzen 9 8940HX
- Placa de vídeo: NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB
- Memória RAM: 16 GB
- Armazenamento: 512 GB SSD M.2 PCI Express 4.0
- Tela: 16″ WQXGA (2560 x 1600)
- Sistema operacional: Windows 11 Home
A ASUS TUF Gaming A16 combina um potente processador AMD Ryzen 9 com gráficos NVIDIA GeForce RTX 5070 para oferecer uma experiência fluida em jogos, criação de conteúdo e tarefas exigentes. Sua tela WQXGA de 16 polegadas proporciona um excelente nível de detalhes, ampla cobertura sRGB e uma taxa de atualização de 165 Hz com NVIDIA G-SYNC. A memória DDR5, o armazenamento SSD NVMe e a conectividade Wi-Fi 6E completam uma configuração preparada para entretenimento e produtividade. Seu teclado RGB, áudio Dolby Atmos e bateria de 90 Wh proporcionam conforto para longas sessões.
Ficha técnica
| Dado | Detalhe |
|---|---|
| Processador | AMD Ryzen 9 8940HX |
| Geração | AMD Ryzen 8000 Series |
| Núcleos e threads | 16 núcleos e 32 threads |
| Frequência | 2.4 GHz; turbo de até 5.3 GHz |
| Cache | 16 MB L2 e 64 MB L3 |
| Memória RAM | 16 GB DDR5-SDRAM a 5600 MHz |
| Memória máxima | Até 64 GB |
| Slots e canais | 2 slots SO-DIMM; canal duplo |
| Armazenamento | SSD NVMe de 512 GB, formato M.2, PCIe 4.0 |
| Placa gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5070, 8 GB GDDR7, TGP de 115 W |
| Gráficos integrados | AMD Radeon 610M |
| Tela | 16″ WQXGA, painel IPS-Level, proporção 16:10 |
| Resolução | 2560 x 1600 pixels |
| Taxa de atualização | 165 Hz, com NVIDIA G-SYNC |
| Brilho e cor | 400 cd/m², 100% sRGB |
| Câmera | Frontal Full HD de 1920 x 1080 pixels, câmera infravermelha e reconhecimento facial |
| Áudio | 2 alto-falantes, Dolby Atmos |
| Teclado e controle | Teclado retroiluminado RGB de uma zona, teclado numérico e touchpad |
| Sistema operacional | Windows 11 Home de 64 bits |
| Segurança | TPM, proteção por senha da BIOS e do usuário, Windows Hello |
| Formato e cor | Design tipo concha, Jaeger Gray |
Portas e conectividade
| Dado | Detalhe |
|---|---|
| USB-A | 3 portas USB 3.2 Gen 2 |
| USB-C | 2 portas USB 3.2 Gen 2, carregamento USB e DisplayPort Alternate Mode |
| HDMI | 1 porta HDMI 2.1 |
| Rede cabeada | 1 porta RJ-45 Ethernet de 10/100/1000 Mbit/s |
| Áudio | 1 porta combinada para fones de ouvido e microfone |
| Rede sem fio | Wi-Fi 6E (802.11ax), antena 2×2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Leitor de cartões | Não inclui leitor de cartões integrado |
Conteúdo da caixa
| Dado | Detalhe |
|---|---|
| Acessórios incluídos | Adaptador de energia AC de 280 W |
Dimensões e peso
| Dado | Detalhe |
|---|---|
| Largura | 35.4 cm |
| Profundidade | 26.9 cm |
| Altura | 1.79 cm na parte frontal; 2.73 cm na parte traseira |
| Peso | 2.2 kg |
Bateria
| Dado | Detalhe |
|---|---|
| Capacidade | 90 Wh, bateria de íons de lítio de 4 células |
| Carregamento rápido | Até 50% em 30 minutos |
| Adaptador | 280 W, entrada de 100 a 240 V, saída de 20 V |
- Processador: AMD Ryzen 9 8940HX
- Placa de vídeo: NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB
- Memória RAM: 16 GB
- Armazenamento: 512 GB SSD M.2 PCI Express 4.0
- Tela: 16″ WQXGA (2560 x 1600)
- Sistema operacional: Windows 11 Home
| Part Number | FA608PP-TF/A16_97 |
|---|---|
| Memoria Interna | 512 GB |
| Capacidade | 512 GB |
| Tipo | Notebook / Laptop |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Tamanho da tela | 16" |
| Tipo de tela | IPS-Level |
| Resolución de Pantalla | 2560x1600p |
| Tela de toque | Não |
| Unidad Óptica | Não |
| Webcam | Integrado Full HD |
| Conectividade Sem Fio | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Retroiluminación | RGB |
| Idioma del teclado | Inglês |
| Teclado Numérico | Sim |
| Entradas / Saídas | Fone de ouvido/Microfone, Display Port, HDMI, RJ-45, USB 3.2, USB tipo C (USB 3.1/USB 3.2 Gen 2) |
| Bateria | 4 Celdas 90Wh |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5 |
| Memoria Ram | 16 GB |
| Frecuencia | 5600 MHz |
| Placa de video | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB GDDR7 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Frequência base do processador | 2.4 GHz |
| Frequência turbo do Processador | 5.3 GHz |
| Quantidade de núcleos | 16 |
| Processador | AMD Ryzen 9 |
| Disco rígido | 512 GB SSD M.2 PCI Express 4.0 |
| Freqüência de Refresco | 165 Hz |
| Leitores de acesso | TPM |
| Cor | Cinza |
| Extensível até | 64 GB |
| Dimensões | 35.4 x 26.9 x 2.73 cm |
| Garantia | 3 Meses de Assistência Técnica |
Especificações
Visão Geral
| Marca | Asus |
|---|









Mariana Melo –
Equipamento top de linha! Vale cada centavo investido. A embalagem demonstrou o cuidado que a empresa tem com os clientes. Com certeza voltarei a comprar com vocês no futuro.
Juliana Correia –
Enzo Gabriel Bastos –
Luiza Assis –
Equipamento excelente, as teclas são suaves e têm um clique gostoso.
Mariana Melo –
Excelente investimento. A máquina não esquenta e roda os meus sistemas perfeitamente.
Gustavo Pacheco –
Comprei com receio, mas a loja se mostrou super profissional.
César Leitão –
Ótima aquisição. A bateria é gigante!
Yuri Viana –
Touchpad responsivo e com suporte a gestos múltiplos muito útil.