Notebook Gamer ASUS ROG Zephyrus Duo GX651AX-SR005X 16″ Core Ultra 9 386H RTX 5090 64 GB LPDDR5X 2 TB M.2 – Gris
Notebook gamer ASUS ROG Zephyrus Duo con Core Ultra 9, RTX 5090, 64 GB de RAM, SSD de 2 TB y pantalla OLED táctil de 16".
Consultar DisponibilidadeR$53.206,61
💡 Digite seu CEP para calcular automaticamente o frete e prazo de entrega
Descrição
- Processador: Intel Core Ultra 9 386H
- Placa de vídeo: NVIDIA GeForce RTX 5090 24 GB
- Memória RAM: 64 GB
- Armazenamento: 2 TB SSD M.2 PCI Express 5.0
- Tela: 16″ 2.8K (2880 x 1800)
- Sistema operacional: Windows 11 Pro
O ASUS ROG Zephyrus Duo combina potência extrema para jogos e criação de conteúdo com um formato conversível e uma tela OLED sensível ao toque de alta resolução. Seu processador Intel Core Ultra 9, os 64 GB de memória e a GeForce RTX 5090 permitem executar aplicativos exigentes, jogos de última geração e fluxos de trabalho profissionais com grande fluidez. O SSD de 2 TB oferece amplo espaço e altas velocidades, enquanto Wi-Fi 7, Thunderbolt 4, Windows 11 Pro e a caneta stylus incluída completam uma configuração premium e versátil.
Ficha técnica
| Dado | Detalhe |
|---|---|
| Processador | Intel Core Ultra 9 386H |
| Geração | Intel Core Ultra, Série 3 |
| Núcleos e threads | 16 núcleos e 16 threads; 4 de desempenho, 8 de eficiência e 4 de eficiência de baixa potência |
| Cache | 18 MB Smart Cache |
| Frequência base | 2.1 GHz em núcleos de desempenho; 1.6 GHz em núcleos eficientes |
| Frequência turbo máxima | 4.9 GHz em núcleos de desempenho; 3.9 GHz em núcleos eficientes; 3.5 GHz em núcleos de eficiência de baixa potência |
| Potência do processador | 25 W de potência base; 80 W de potência turbo máxima |
| Memória RAM | 64 GB LPDDR5x-SDRAM integrada, 8533 MHz, canal duplo |
| Armazenamento | SSD NVMe de 2 TB, formato M.2, interface PCI Express 5.0 |
| Placa gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5090 com 24 GB GDDR7 |
| Potência gráfica | 150 W de TGP |
| Gráficos integrados | Intel Graphics |
| Tela | 16″, OLED, sensível ao toque, formato 16:10, resolução 2880 x 1800 |
| Frequência de atualização | 120 Hz |
| Brilho HDR | 1100 cd/m² |
| Cor e contraste | 100% do espaço DCI-P3, 100% da gama de cores, contraste típico 1000000:1 |
| Tempo de resposta | 0.2 ms |
| Sincronização | NVIDIA G-SYNC |
| Câmera | Full HD de 1920 x 1080 pixels, infravermelha, reconhecimento facial e Windows Hello |
| Áudio | 6 alto-falantes integrados com sistema Smart Amp; microfone integrado |
| Teclado | Retroiluminação RGB de uma zona, tecla Copilot, sem teclado numérico |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Sistema operacional | Windows 11 Pro de 64 bits |
| Formato | Conversível destacável 2 em 1 |
| Segurança | TPM, proteção por senha da BIOS e do usuário |
Portas e conectividade
| Dado | Detalhe |
|---|---|
| USB-A | 2 portas USB 3.2 Gen 2 |
| Thunderbolt 4 | 2 portas |
| USB-C | Porta de carregamento USB-C com fornecimento de energia e DisplayPort Alternate Mode |
| HDMI | 1 porta HDMI 2.1 |
| Áudio | Combo de saída para fones de ouvido e microfone |
| Leitor de cartões | Leitor integrado compatível com SD |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), antena 2×2 |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
Conteúdo da caixa
| Dado | Detalhe |
|---|---|
| Adaptador de energia | Adaptador AC de 250 W |
| Acessório | Caneta stylus |
| Software incluído | Xbox Game Pass para PC por 3 meses |
| Software de teste | Microsoft 365 por 1 mês para novos clientes |
Dimensões e peso
| Dado | Detalhe |
|---|---|
| Largura | 35.5 cm |
| Profundidade | 24.7 cm |
| Altura | 1.99 cm na parte frontal; 2.49 cm na parte traseira |
| Peso | 2.82 kg |
Bateria
| Dado | Detalhe |
|---|---|
| Capacidade | 90 Wh, bateria de íon de lítio de 4 células |
| Adaptador | 250 W, entrada de 100 a 240 V, 50 a 60 Hz |
- Processador: Intel Core Ultra 9 386H
- Placa de vídeo: NVIDIA GeForce RTX 5090 24 GB
- Memória RAM: 64 GB
- Armazenamento: 2 TB SSD M.2 PCI Express 5.0
- Tela: 16″ 2.8K (2880 x 1800)
- Sistema operacional: Windows 11 Pro
| EAN-12 | 199291504660 |
|---|---|
| EAN-13 | 4711636504669 |
| UPC | 199291504660 |
| Part Number | 90NR0NT2-M00080 |
| Memoria Interna | 2 TB |
| Capacidade | 2 TB |
| Tipo | 2-en-1 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tamanho da tela | 16" |
| Tipo de tela | OLED |
| Resolución de Pantalla | 2880 x 1800p |
| Tela de toque | Sim |
| Unidad Óptica | Não |
| Webcam | Integrado Full HD |
| Conectividade Sem Fio | Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 |
| Retroiluminación | RGB |
| Idioma del teclado | Inglês |
| Teclado Numérico | Não |
| Entradas / Saídas | Fone de ouvido/Microfone, Display Port, HDMI, SD, USB 3.2, Thunderbolt 4, USB tipo C (USB 3.1/USB 3.2 Gen 2) |
| Bateria | 4 Celdas 90Wh |
| Memoria RAM | 64 GB LPDDR5x |
| Memoria Ram | 64 GB |
| Frecuencia | 8533 Mhz |
| Placa de video | NVIDIA GeForce RTX 5090 24 GB GDDR7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Frequência base do processador | 2.1 GHz |
| Frequência turbo do Processador | 4.9 GHz |
| Quantidade de núcleos | 16 |
| Processador | Intel Core Ultra 9 |
| Disco rígido | 2 TB HDD + 256 GB – SSD |
| Freqüência de Refresco | 120 Hz |
| Leitores de acesso | TPM |
| Cor | Cinza |
| Extensível até | 64 GB |
| Dimensões | 35.5 x 24.7 x 2.49 cm |
| Garantia | 2 Años de Garantía |
Especificações
Visão Geral
| Marca | Asus |
|---|




































Maria Flor Lacerda –
Maravilhoso. Leve para carregar na mochila e com uma bateria que não me deixa na mão.
João Lucas Guimarães –
Chegou na velocidade da luz! O notebook é robusto, bonito e muito veloz. Estava precisando urgente para um projeto e a loja não me decepcionou no prazo.