Notebook Gamer ASUS Vivobook TP3607AA 16″ Core Ultra 9 386H 32 GB 1 TB SSD M.2 PCI Express 4.0 – Gris
Processador: Intel Core Ultra 9 386HMemória RAM: 32 GBArmazenamento: 1 TB SSD M.2 PCI Express 4.0Tela: 16" WUXGA (1920 x 1200)Sistema operacional: Windows 11 Home
Consultar DisponibilidadeR$13.676,05
💡 Digite seu CEP para calcular automaticamente o frete e prazo de entrega
Descrição
Notebook Gamer ASUS Vivobook TP3607AA 16" Core Ultra 9 386H 32 GB 1 TB SSD M.2 PCI Express 4.0 – Gris
O ASUS Vivobook 16 Flip combina a potência do processador Intel Core Ultra 9 com a flexibilidade de um design conversível 2-em-1. Sua tela OLED sensível ao toque de 16″ oferece resolução Full HD, formato 16:10, HDR True Black 500 e cobertura de 95% do espaço de cores DCI-P3. Com 32 GB de memória, SSD NVMe de 1 TB, conectividade Wi-Fi 7 e funções Copilot+ PC, é uma opção versátil para produtividade, estudo e entretenimento. Inclui stylus compatível e Windows 11 Home.
Ficha técnica
| Dado | Detalhe |
|---|---|
| Processador | Intel Core Ultra 9 386H, Série 3 |
| Núcleos e threads | 16 núcleos, 16 threads; 4 núcleos de desempenho, 8 de eficiência e 4 de eficiência de baixa potência |
| Cache | 18 MB Smart Cache |
| Frequência | Base de desempenho: 2.1 GHz; base de eficiência: 1.6 GHz; turbo máximo: 4.9 GHz |
| Memória RAM | 32 GB LPDDR5x-SDRAM integrada, um canal; máxima: 32 GB |
| Armazenamento | SSD NVMe de 1 TB, formato M.2, interface PCIe 4.0 |
| Gráficos | Intel Graphics integrada; sem GPU discreta |
| Tela | OLED sensível ao toque de 16″, 1920 x 1200 pixels, formato 16:10, 60 Hz, 300 cd/m², HDR True Black 500, contraste 1000000:1, 95% DCI-P3 |
| Câmera | Frontal Full HD de 1920 x 1080 pixels, câmera infravermelha e tampa de privacidade |
| Áudio | Alto-falantes integrados com Smart Amp; microfone integrado |
| Teclado e controle | Teclado retroiluminado com teclado numérico, touchpad e tecla Copilot |
| Materiais | Alumínio e plástico; cor Matte Gray |
| Segurança | TPM, Windows Hello e proteção por senha do BIOS e do usuário |
| Sistema operacional | Windows 11 Home de 64 bits; Copilot+ PC |
| Inteligência artificial | NPU Intel AI Boost, até 50 TOPS; desempenho total de até 97 TOPS |
Portas e conectividade
| Dado | Detalhe |
|---|---|
| USB-A | 1 porta USB 3.2 Gen 1 |
| USB-C | 1 porta USB 3.2 Gen 2 com DisplayPort e fornecimento de energia |
| Thunderbolt | 1 porta Thunderbolt 4 com DisplayPort e fornecimento de energia |
| HDMI | 1 porta HDMI 2.1 TMDS |
| Áudio | 1 porta combinada para fones de ouvido e microfone de 3.5 mm |
| Leitor de cartões | MicroSD |
| Conectividade sem fio | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0 |
| Ethernet | Não disponível |
Conteúdo da caixa
| Dado | Detalhe |
|---|---|
| Acessório | Stylus ASUS Pen SA205H-MPP2.6 com carregador sem fio |
| Alimentação | Adaptador de energia de 68 W |
Dimensões e peso
| Dado | Detalhe |
|---|---|
| Largura | 35.5 cm |
| Profundidade | 24.43 cm |
| Altura | 1.69 cm frontal; 1.74 cm traseira |
| Peso | 1.8 kg |
Bateria
| Dado | Detalhe |
|---|---|
| Capacidade | 70 Wh, 4 células, íon de lítio |
| Adaptador | 68 W, entrada de 100 a 240 V, saída de 20 V |
| Carregamento | Compatível com fornecimento de energia por USB-C |
Especificações Técnicas
| EAN-13 | 4711636383776 |
|---|---|
| Part Number | 90NB17B1-M002H0 |
| Memoria Interna | 1 TB |
| Capacidade | 1 TB |
| Tipo | 2-en-1 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Tamanho da tela | 16″ |
| Tipo de tela | OLED |
| Resolución de Pantalla | 1920 x 1200p |
| Tela de toque | Sim |
| Unidad Óptica | Não |
| Webcam | Integrado Full HD |
| Conectividade Sem Fio | Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 |
| Retroiluminación | Sí |
| Idioma del teclado | Inglês |
| Teclado Numérico | Sim |
| Entradas / Saídas | Audio 3.5mm, Fone de ouvido/Microfone, Display Port, HDMI, RJ-45, SD, USB 3.2, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB tipo C (USB 3.1/USB 3.2 Gen 2) |
| Bateria | 4 celdas 70 Wh |
| Memoria RAM | 32 GB LPDDR5X |
| Memoria Ram | 32 GB |
| Placa de video | Intel Graphics |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Frequência base do processador | 2.1 GHz |
| Frequência turbo do Processador | 4.9 GHz |
| Quantidade de núcleos | 16 |
| Processador | Intel Core Ultra 9 |
| Disco rígido | 1 TB SSD M.2 PCI Express 4.0 |
| Freqüência de Refresco | 60 Hz |
| Leitores de acesso | TPM |
| Cor | Cinza |
| Extensível até | 32 Gb |
| Dimensões | 35.5 x 24.43 x 1.74 cm |
| Garantia | 3 Meses de Assistência Técnica |
* Imagens meramente ilustrativas. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Especificações
Visão Geral
| Marca | Asus |
|---|









Bianca Camargo –
Bateria com excelente durabilidade e visor não cansa os olhos.
Ícaro Valente –
Muito bom. Cumpre exatamente o que promete na descrição.
Tânia Navarro –